Ferienhaus für 6-10 Personen | Ferienwohnung für 2-4 Personen | Ferienwohnung für 2-3 Personen |
---|---|---|
Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, Küche, Bad mit Dusche/WC | Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad mit Dusche/WC | Wohn-/Schlafzimmer, Küche, Bad mit Dusche/WC |
insgesamt 134 m² Wfl. auf 3 Etagen | separater Eingang, Wohnfläche 45 m² | separater Eingang, Wohnfläche 32 m² |
In der Hauptsaison: | In der Hauptsaison: | In der Hauptsaison: |
Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung: 190 EUR Preis weitere Nacht: 130 EUR | Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung: 75 EUR Preis weitere Nacht: 50 EUR | Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung: 55 EUR Preis weitere Nacht: 35 EUR |
In der Nebensaison: | In der Nebensaison: | In der Nebensaison: |
Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung: 140 EUR Preis weitere Nacht: 80 EUR | Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung: 65 EUR Preis weitere Nacht: 40 EUR | Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung: 50 EUR Preis weitere Nacht: 30 EUR |
Hauptsaison: (Ferien und Feiertage); 15.04. – 30.09.2021 und 21.12. – 06.01.2022
Nebensaison: 02.01. – 14.04.2021 und 01.10. – 20.12.2022
(Der Nebensaisonpreis richtet sich nach Anzahl der Personen und Aufenthaltsdauer )
Für alle Domizile gelten folgende Extrakosten:
Aufbettung | 5,00 EUR pro Übernachtung |
Handtuch | 0,50 EUR pro Stück (einmalig) |
Bettwäsche | 4,00 EUR pro Bett (einmalig) |
Sauna | Preis auf Anfrage |
Ausleihmöglichkeiten beim Vermieter:
Fahrräder | 4,00 EUR pro Rad u. Tag |
Strandmuschel | ab 1,00 EUR pro Tag |
Kindermoped | ab 10,00 EUR für 30 Min. |
Sonstiges:
Im Ostseebad Insel Poel ist ganzjährig eine Kurtaxe zu entrichten. Sie ist nicht Bestandteil unseres Vertrages, wird aber vom Gastgeber einkassiert und an die Kurverwaltung abgeführt. Alle Preise verstehen sich inklusiv Mehrwertsteuer.